Giá đất đường Bàu Trảng 4 | Giá đất đường Bàu Trảng 5 | Giá đất đường Bàu Trảng 6 | Giá đất đường Bàu Trảng 7 | Giá đất đường Bến Sen 1 | Giá đất đường Bến Sen 2 | Giá đất đường Bến Sen 3 | Giá đất đường Bến Vàng 1 | Giá đất đường Bến Vàng 2 | Giá đất đường Bến Vàng 3 | Giá đất đường Bến Vàng 4 | Giá đất đường Bến Vàng 5 | Giá đất đường Bến Vàng 6 | Giá đất đường Bế Văn Đàn | Giá đất đường Bắc Sơn | Giá đất đường Bế Văn Đàn | Giá đất đường Bích Khê | Giá đất đường Bình An 1 | Giá đất đường Bình An 2 | Giá đất đường Bình An 3 | Giá đất đường Bình An 4 | Giá đất đường Bình An 5 | Giá đất đường Bình An 6 | Giá đất đường Bình An 7 | Giá đất đường Bình Giã | Giá đất đường Bình Hòa 1 | Giá đất đường Bình Hòa 2 | Giá đất đường Bình Hòa 3 | Giá đất đường Bình Hòa 4 | Giá đất đường Bình Hòa 5 | Giá đất đường Bình Hòa 6 | Giá đất đường Bình Hòa 7 | Giá đất đường Bình Hòa 8 | Giá đất đường Bình Hòa 9 | Giá đất đường Bình Hòa 10 | Giá đất đường Bình Hòa 11
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
(Lưu ý: nếu xem trên điện thoại không hiển thị đầy đủ dữ liệu, vui lòng điều chỉnh chức năng xoay ngang của màn hình)
| STT | Giá đất đường | Đoạn đường từ | Đến | Loại giá đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | Bàu Trảng 4 | Giá đất ở | 25.210 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.130 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.610 | ||||||||
| 266 | Bàu Trảng 5 | Giá đất ở | 22.430 | 10.200 | 7.830 | 6.480 | 5.450 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.460 | 6.120 | 4.700 | 3.890 | 3.270 | ||||
| Giá đất SXKD | 11.220 | 5.100 | 3.920 | 3.240 | 2.730 | ||||
| 267 | Bàu Trảng 6 | Giá đất ở | 25.800 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.480 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.900 | ||||||||
| 268 | Bàu Trảng 7 | Giá đất ở | 21.810 | 10.200 | 7.830 | 6.480 | 5.450 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.090 | 6.120 | 4.700 | 3.890 | 3.270 | ||||
| Giá đất SXKD | 10.910 | 5.100 | 3.920 | 3.240 | 2.730 | ||||
| 269 | Bến Sen 1 | Giá đất ở | 51.290 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 30.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 25.650 | ||||||||
| 270 | Bến Sen 2 | Giá đất ở | 45.780 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 27.470 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 22.890 | ||||||||
| 271 | Bến Sen 3 | Giá đất ở | 43.730 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 26.240 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 21.870 | ||||||||
| 272 | Bến Vàng 1 | Giá đất ở | 17.790 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.670 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.690 | ||||||||
| 273 | Bến Vàng 2 | Giá đất ở | 17.790 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.670 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.900 | ||||||||
| 274 | Bến Vàng 3 | Giá đất ở | 17.790 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.670 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.900 | ||||||||
| 275 | Bến Vàng 4 | Giá đất ở | 17.790 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.670 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.900 | ||||||||
| 276 | Bến Vàng 5 | Giá đất ở | 17.790 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.670 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.900 | ||||||||
| 277 | Bến Vàng 6 | Giá đất ở | 17.790 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.670 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.900 | ||||||||
| 278 | Bế Văn Đàn | Giá đất ở | 53.090 | 22.530 | 19.230 | 15.660 | 12.750 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 31.850 | 13.520 | 11.540 | 9.400 | 7.650 | ||||
| Giá đất SXKD | 26.550 | 11.270 | 9.620 | 7.830 | 6.380 | ||||
| 279 | Bắc Sơn | Tôn Đức Thắng | Phan Khoan | Giá đất ở | 34.080 | 10.670 | 8.920 | 7.460 | 6.070 |
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.450 | 6.400 | 5.350 | 4.480 | 3.640 | ||||
| Giá đất SXKD | 17.040 | 5.340 | 4.460 | 3.730 | 3.040 | ||||
| Phan Khoan | Cuối đường | Giá đất ở | 21.900 | 7.870 | 6.890 | 5.700 | 4.650 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.140 | 4.720 | 4.130 | 3.420 | 2.790 | ||||
| Giá đất SXKD | 10.950 | 3.940 | 3.450 | 2.850 | 2.330 | ||||
| 280 | Bế Văn Đàn | Nhà số 02 | Nhà số 184 | Giá đất ở | 62.990 | 23.510 | 18.170 | 14.560 | 11.020 |
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 37.790 | 14.110 | 10.900 | 8.740 | 6.610 | ||||
| Giá đất SXKD | 31.500 | 11.760 | 9.090 | 7.280 | 5.510 | ||||
| Nhà số 184 | Cuối đường | Giá đất ở | 50.730 | 22.510 | 18.170 | 14.560 | 11.020 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 30.440 | 14.110 | 10.900 | 8.740 | 6.610 | ||||
| Giá đất SXKD | 25.370 | 11.760 | 9.090 | 7.280 | 5.510 | ||||
| 281 | Bích Khê | Giá đất ở | 25.810 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.490 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.910 | ||||||||
| 282 | Bình An 1 | Giá đất ở | 31.290 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.650 | ||||||||
| 283 | Bình An 2 | Giá đất ở | 31.290 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.650 | ||||||||
| 284 | Bình An 3 | Giá đất ở | 31.190 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.710 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.600 | ||||||||
| 285 | Bình An 4 | Giá đất ở | 31.290 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.650 | ||||||||
| 286 | Bình An 5 | Giá đất ở | 31.290 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.650 | ||||||||
| 287 | Bình An 6 | Đoạn 5,5m | Giá đất ở | 31.290 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.650 | ||||||||
| Đoạn 7,5m | Giá đất ở | 25.610 | 18.130 | 15.570 | 13.720 | 11.800 | |||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.370 | 10.880 | 9.340 | 8.230 | 7.080 | ||||
| Giá đất SXKD | 12.810 | 9.070 | 7.790 | 6.860 | 5.900 | ||||
| 288 | Bình An 7 | Giá đất ở | 28.410 | 18.130 | 15.570 | 13.720 | 11.800 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 17.050 | 10.880 | 9.340 | 8.230 | 7.080 | ||||
| Giá đất SXKD | 14.210 | 9.070 | 7.790 | 6.860 | 5.900 | ||||
| 289 | Bình Giã | Giá đất ở | 16.850 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.110 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.430 | ||||||||
| 290 | Bình Hòa 1 | Giá đất ở | 17.470 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.480 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.740 | ||||||||
| 291 | Bình Hòa 2 | Giá đất ở | 17.470 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.480 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.740 | ||||||||
| 292 | Bình Hòa 3 | Giá đất ở | 17.470 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.480 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.740 | ||||||||
| 293 | Bình Hòa 4 | Giá đất ở | 20.230 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.140 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.120 | ||||||||
| 294 | Bình Hòa 5 | Giá đất ở | 17.470 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.480 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.740 | ||||||||
| 295 | Bình Hòa 6 | Giá đất ở | 17.470 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.480 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.740 | ||||||||
| 296 | Bình Hòa 7 | Giá đất ở | 17.470 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.480 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.740 | ||||||||
| 297 | Bình Hòa 8 | Giá đất ở | 17.040 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.220 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.520 | ||||||||
| 298 | Bình Hòa 9 | Giá đất ở | 17.760 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.660 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.880 | ||||||||
| 299 | Bình Hòa 10 | Giá đất ở | 28.770 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 17.260 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 14.390 | ||||||||
| 300 | Bình Hòa 11 | Giá đất ở | 21.480 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.890 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.740 |
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
==============================
LƯU Ý:
- Vị trí 1: Đất ở có mặt tiền đường phố đã được đặt tên.
- Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.
- Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m.
- Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m.
- Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m.(Lưu ý rằng độ rộng của đường kiệt được xác định tại “nơi hẹp nhất” của mặt đường lưu thông được)