Giá đất đường Bàu Mạc 12 | Giá đất đường Bàu Mạc 14 | Giá đất đường Bàu Mạc 15 | Giá đất đường Bàu Mạc 16 | Giá đất đường Bàu Mạc 17 | Giá đất đường Bàu Mạc 18 | Giá đất đường Bàu Mạc 19 | Giá đất đường Bàu Mạc 20 | Giá đất đường Bàu Mạc 21 | Giá đất đường Bàu Mạc 22 | Giá đất đường Bàu Mạc 23 | Giá đất đường Bàu Năng 1 | Giá đất đường Bàu Năng 2 | Giá đất đường Bàu Năng 3 | Giá đất đường Bàu Năng 4 | Giá đất đường Bàu Năng 5 | Giá đất đường Bàu Năng 6 | Giá đất đường Bàu Năng 7 | Giá đất đường Bàu Năng 8 | Giá đất đường Bàu Năng 9 | Giá đất đường Bàu Năng 10 | Giá đất đường Bàu Năng 11 | Giá đất đường Bàu Năng 12 | Giá đất đường Bàu Năng 14 | Giá đất đường Bàu Năng 15 | Giá đất đường Bắc Thượng 1 | Giá đất đường Bắc Thượng 2 | Giá đất đường Bắc Thượng 3 | Giá đất đường Bắc Thượng 4 | Giá đất đường Bắc Thượng 5 | Giá đất đường Bàu Tràm 1 | Giá đất đường Bàu Tràm 2 | Giá đất đường Bàu Tràm 3 | Giá đất đường Bàu Trảng 1 | Giá đất đường Bàu Trảng 2 | Giá đất đường Bàu Trảng 3
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
(Lưu ý: nếu xem trên điện thoại không hiển thị đầy đủ dữ liệu, vui lòng điều chỉnh chức năng xoay ngang của màn hình)
| STT | Giá đất đường | Đoạn đường từ | Đến | Loại giá đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Bàu Mạc 12 | Giá đất ở | 17.010 | 6.300 | 5.460 | 4.460 | 3.620 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.210 | 3.780 | 3.280 | 2.680 | 2.170 | ||||
| Giá đất SXKD | 8.510 | 3.150 | 2.730 | 2.230 | 1.810 | ||||
| 229 | Bàu Mạc 14 | Giá đất ở | 17.010 | 6.300 | 5.460 | 4.460 | 3.620 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.210 | 3.780 | 3.280 | 2.680 | 2.170 | ||||
| Giá đất SXKD | 8.510 | 3.150 | 2.730 | 2.230 | 1.810 | ||||
| 230 | Bàu Mạc 15 | Giá đất ở | 15.150 | 6.300 | 5.460 | 4.460 | 3.620 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.090 | 3.780 | 3.280 | 2.680 | 2.170 | ||||
| Giá đất SXKD | 7.580 | 3.150 | 2.730 | 2.230 | 1.810 | ||||
| 231 | Bàu Mạc 16 | Giá đất ở | 15.150 | 6.300 | 5.460 | 4.460 | 3.620 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.090 | 3.780 | 3.280 | 2.680 | 2.170 | ||||
| Giá đất SXKD | 7.580 | 3.150 | 2.730 | 2.230 | 1.810 | ||||
| 232 | Bàu Mạc 17 | Giá đất ở | 16.480 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.890 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.240 | ||||||||
| 233 | Bàu Mạc 18 | Giá đất ở | 14.960 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 8.980 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.480 | ||||||||
| 234 | Bàu Mạc 19 | Giá đất ở | 17.210 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.330 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.610 | ||||||||
| 235 | Bàu Mạc 20 | Giá đất ở | 14.710 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 8.830 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.360 | ||||||||
| 236 | Bàu Mạc 21 | Giá đất ở | 16.230 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.740 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.120 | ||||||||
| 237 | Bàu Mạc 22 | Giá đất ở | 16.670 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.000 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.340 | ||||||||
| 238 | Bàu Mạc 23 | Giá đất ở | 21.960 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.180 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.980 | ||||||||
| 239 | Bàu Năng 1 | Lý Thái Tông | Đồng Minh Khiêm | Giá đất ở | 23.050 | ||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.830 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.530 | ||||||||
| Đồng Minh Khiêm | Cuối đường | Giá đất ở | 21.650 | 8.560 | 7.350 | 6.010 | 4.910 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.990 | 5.140 | 4.410 | 3.610 | 2.950 | ||||
| Giá đất SXKD | 10.830 | 4.280 | 3.680 | 3.010 | 2.460 | ||||
| 240 | Bàu Năng 2 | Giá đất ở | 23.280 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.970 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.640 | ||||||||
| 241 | Bàu Năng 3 | Giá đất ở | 25.160 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.100 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.580 | ||||||||
| 242 | Bàu Năng 4 | Giá đất ở | 23.010 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.810 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.510 | ||||||||
| 243 | Bàu Năng 5 | Giá đất ở | 23.590 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.150 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.790 | ||||||||
| 244 | Bàu Năng 6 | Giá đất ở | 23.010 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.810 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.510 | ||||||||
| 245 | Bàu Năng 7 | Giá đất ở | 22.330 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.400 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.170 | ||||||||
| 246 | Bàu Năng 8 | Giá đất ở | 22.330 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.400 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.170 | ||||||||
| 247 | Bàu Năng 9 | Giá đất ở | 22.710 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.630 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.360 | ||||||||
| 248 | Bàu Năng 10 | Giá đất ở | 21.770 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.060 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.890 | ||||||||
| 249 | Bàu Năng 11 | Giá đất ở | 20.880 | 8.800 | 7.530 | 6.160 | 5.210 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.530 | 5.280 | 4.520 | 3.700 | 3.130 | ||||
| Giá đất SXKD | 10.450 | 4.400 | 3.770 | 3.080 | 2.610 | ||||
| 250 | Bàu Năng 12 | Giá đất ở | 19.350 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.610 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.680 | ||||||||
| 251 | Bàu Năng 14 | Giá đất ở | 19.060 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.440 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.530 | ||||||||
| 252 | Bàu Năng 15 | Giá đất ở | 22.120 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.270 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.170 | ||||||||
| 253 | Bắc Thượng 1 | Giá đất ở | 12.120 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.270 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.060 | ||||||||
| 254 | Bắc Thượng 2 | Giá đất ở | 9.480 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 5.690 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 4.740 | ||||||||
| 255 | Bắc Thượng 3 | Giá đất ở | 9.480 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 5.690 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 4.740 | ||||||||
| 256 | Bắc Thượng 4 | Giá đất ở | 9.480 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 5.690 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 4.740 | ||||||||
| 257 | Bắc Thượng 5 | Giá đất ở | 9.480 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 5.690 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 4.740 | ||||||||
| 258 | Bàu Tràm 1 | Giá đất ở | 33.720 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.230 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 16.860 | ||||||||
| 259 | Bàu Tràm 2 | Giá đất ở | 34.270 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.560 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 17.140 | ||||||||
| 260 | Bàu Tràm 3 | Giá đất ở | 30.710 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.430 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.360 | ||||||||
| 261 | Bàu Trảng 1 | Giá đất ở | 33.390 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.030 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 16.700 | ||||||||
| 262 | Bàu Trảng 2 | Giá đất ở | 23.510 | 10.200 | 7.830 | 6.480 | 5.450 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.110 | 6.120 | 4.700 | 3.890 | 3.270 | ||||
| Giá đất SXKD | 11.760 | 5.100 | 3.920 | 3.240 | 2.730 | ||||
| 263 | Bàu Trảng 3 | Giá đất ở | 22.430 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.460 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.220 | ||||||||
| 264 | Bàu Trảng 3 | Giá đất ở | 25.800 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.480 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.900 |
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
==============================
LƯU Ý:
- Vị trí 1: Đất ở có mặt tiền đường phố đã được đặt tên.
- Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.
- Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m.
- Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m.
- Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m.(Lưu ý rằng độ rộng của đường kiệt được xác định tại “nơi hẹp nhất” của mặt đường lưu thông được)
Giá đất đường Bàu Mạc 12
Giá đất đường Bàu Mạc 14
Giá đất đường Bàu Mạc 15
Giá đất đường Bàu Mạc 16
Giá đất đường Bàu Mạc 17
Giá đất đường Bàu Mạc 18
Giá đất đường Bàu Mạc 19
Giá đất đường Bàu Mạc 20
Giá đất đường Bàu Mạc 21
Giá đất đường Bàu Mạc 22
Giá đất đường Bàu Mạc 23
Giá đất đường Bàu Năng 1
Giá đất đường Bàu Năng 2
Giá đất đường Bàu Năng 3
Giá đất đường Bàu Năng 4
Giá đất đường Bàu Năng 5
Giá đất đường Bàu Năng 6
Giá đất đường Bàu Năng 7
Giá đất đường Bàu Năng 8
Giá đất đường Bàu Năng 9
Giá đất đường Bàu Năng 10
Giá đất đường Bàu Năng 11
Giá đất đường Bàu Năng 12
Giá đất đường Bàu Năng 14
Giá đất đường Bàu Năng 15
Giá đất đường Bắc Thượng 1
Giá đất đường Bắc Thượng 2
Giá đất đường Bắc Thượng 3
Giá đất đường Bắc Thượng 4
Giá đất đường Bắc Thượng 5
Giá đất đường Bàu Tràm 1
Giá đất đường Bàu Tràm 2
Giá đất đường Bàu Tràm 3
Giá đất đường Bàu Trảng 1
Giá đất đường Bàu Trảng 2
Giá đất đường Bàu Trảng 3
Giá đất đường Bàu Trảng 3