Giá đất đường Bà Huyện Thanh Quan | Giá đất đường Bạch Đằng | Giá đất đường Bạch Thái Bưởi | Giá đất đường Bãi Sậy | Giá đất đường Bát Nàn Công Chúa | Giá đất đường Bàu Gia 1 | Giá đất đường Bàu Gia Thượng 1 | Giá đất đường Bàu Gia Thượng 2 | Giá đất đường Bàu Gia Thượng 3 | Giá đất đường Bàu Gia Thượng 4 | Giá đất đường Bàu Hạc 1 | Giá đất đường Bàu Hạc 2 | Giá đất đường Bàu Hạc 3 | Giá đất đường Bàu Hạc 4 | Giá đất đường Bàu Hạc 5 | Giá đất đường Bàu Hạc 6 | Giá đất đường Bàu Hạc 7 | Giá đất đường Bàu Hạc 8 | Giá đất đường Bàu Làng | Giá đất đường Bàu Mạc 1 | Giá đất đường Bàu Mạc 2 | Giá đất đường Bàu Mạc 3 | Giá đất đường Bàu Mạc 4 | Giá đất đường Bàu Mạc 5 | Giá đất đường Bàu Mạc 6 | Giá đất đường Bàu Mạc 7 | Giá đất đường Bàu Mạc 8 | Giá đất đường Bàu Mạc 9 | Giá đất đường Bàu Mạc 10 | Giá đất đường Bàu Mạc 11
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
(Lưu ý: nếu xem trên điện thoại không hiển thị đầy đủ dữ liệu, vui lòng điều chỉnh chức năng xoay ngang của màn hình)
| STT | Giá đất đường | Đoạn đường từ | Đến | Loại giá đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Bà Huyện Thanh Quan | Ngô Hán | Dương Thị Xuân Quý | Giá đất ở | 62.310 | ||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 37.390 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 31.160 | ||||||||
| Dương Thị Xuân Quý | Chế Lan Viên | Giá đất ở | 52.540 | 17.670 | 15.260 | 12.530 | 10.260 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 31.520 | 10.600 | 9.160 | 7.520 | 6.160 | ||||
| Giá đất SXKD | 26.270 | 8.840 | 7.630 | 6.270 | 5.130 | ||||
| 199 | Bạch Đằng | Chế Lan Viên | Cuối đường | Giá đất ở | 45.520 | 17.670 | 15.260 | 12.530 | 10.260 |
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 27.310 | 10.600 | 9.160 | 7.520 | 6.160 | ||||
| Giá đất SXKD | 22.760 | 8.840 | 7.630 | 6.270 | 5.130 | ||||
| Đống Đa | Nguyễn Du | Giá đất ở | 249.530 | 44.110 | 36.100 | 29.510 | 24.000 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 149.720 | 26.470 | 21.660 | 17.710 | 14.400 | ||||
| Giá đất SXKD | 124.770 | 22.060 | 18.050 | 14.760 | 12.000 | ||||
| Nguyễn Du | Lê Duẩn | Giá đất ở | 318.130 | 44.110 | 36.100 | 29.510 | 24.000 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 190.880 | 26.470 | 21.660 | 17.710 | 14.400 | ||||
| Giá đất SXKD | 159.070 | 22.060 | 18.050 | 14.760 | 12.000 | ||||
| Lê Duẩn | Cầu trên đường 2 tháng 9 | Giá đất ở | 340.970 | 49.370 | 42.110 | 34.450 | 28.140 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 204.580 | 29.620 | 25.270 | 20.670 | 16.880 | ||||
| Giá đất SXKD | 170.490 | 24.690 | 21.060 | 17.230 | 14.070 | ||||
| 200 | Bạch Thái Bưởi | Đoạn 6,0m | Giá đất ở | 177.570 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 106.540 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 88.790 | ||||||||
| Đoạn 5,5m | Giá đất ở | 24.030 | |||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.420 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.020 | ||||||||
| 201 | Bãi Sậy | Giá đất ở | 21.750 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.050 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.880 | ||||||||
| 202 | Bát Nàn Công Chúa | Giá đất ở | 22.310 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.990 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.660 | ||||||||
| 203 | Bàu Gia 1 | Giá đất ở | 23.900 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.340 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.950 | ||||||||
| 204 | Bàu Gia Thượng 1 | Giá đất ở | 12.550 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.530 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.280 | ||||||||
| 205 | Bàu Gia Thượng 2 | Giá đất ở | 13.660 | 7.890 | 6.870 | 5.590 | 4.540 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 8.200 | 4.730 | 4.120 | 3.350 | 2.720 | ||||
| Giá đất SXKD | 6.830 | 3.950 | 3.440 | 2.800 | 2.270 | ||||
| 206 | Bàu Gia Thượng 3 | Giá đất ở | 13.660 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 8.200 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.830 | ||||||||
| 207 | Bàu Gia Thượng 4 | Giá đất ở | 13.710 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 8.230 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.860 | ||||||||
| 208 | Bàu Hạc 1 | Giá đất ở | 17.260 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.360 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.630 | ||||||||
| 209 | Bàu Hạc 2 | Giá đất ở | 41.010 | 18.450 | 15.080 | 11.310 | 8.670 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 24.610 | 11.070 | 9.050 | 6.790 | 5.200 | ||||
| Giá đất SXKD | 20.510 | 9.230 | 7.540 | 5.660 | 4.340 | ||||
| 210 | Bàu Hạc 3 | Giá đất ở | 39.110 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.470 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 19.560 | ||||||||
| 211 | Bàu Hạc 4 | Giá đất ở | 37.590 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 22.550 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 18.800 | ||||||||
| 212 | Bàu Hạc 5 | Giá đất ở | 37.590 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 22.550 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 18.800 | ||||||||
| 213 | Bàu Hạc 6 | Giá đất ở | 36.640 | 15.900 | 13.180 | 10.030 | 7.770 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 21.980 | 9.540 | 7.910 | 6.020 | 4.660 | ||||
| Giá đất SXKD | 18.320 | 7.950 | 6.590 | 5.020 | 3.890 | ||||
| 214 | Bàu Hạc 7 | Giá đất ở | 41.010 | 18.450 | 15.080 | 11.310 | 8.670 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 24.610 | 11.070 | 9.050 | 6.790 | 5.200 | ||||
| Giá đất SXKD | 20.510 | 9.230 | 7.540 | 5.660 | 4.340 | ||||
| 215 | Bàu Hạc 8 | Giá đất ở | 41.270 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 24.760 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 20.640 | ||||||||
| 216 | Bàu Làng | Giá đất ở | 33.490 | 12.340 | 9.960 | 8.420 | 5.900 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.090 | 7.400 | 5.980 | 5.050 | 3.540 | ||||
| Giá đất SXKD | 16.750 | 6.170 | 4.980 | 4.210 | 2.950 | ||||
| 217 | Bàu Mạc 1 | Giá đất ở | 16.670 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.000 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.340 | ||||||||
| 218 | Bàu Mạc 2 | Giá đất ở | 16.670 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.000 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.340 | ||||||||
| 219 | Bàu Mạc 3 | Giá đất ở | 16.670 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.000 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.340 | ||||||||
| 220 | Bàu Mạc 4 | Giá đất ở | 16.990 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.190 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.500 | ||||||||
| 221 | Bàu Mạc 5 | Giá đất ở | 16.250 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.750 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.130 | ||||||||
| 222 | Bàu Mạc 6 | Giá đất ở | 16.630 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.980 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.320 | ||||||||
| 223 | Bàu Mạc 7 | Giá đất ở | 16.130 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.680 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.070 | ||||||||
| 224 | Bàu Mạc 8 | Giá đất ở | 16.670 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.000 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.340 | ||||||||
| 225 | Bàu Mạc 9 | Giá đất ở | 18.700 | 6.300 | 5.460 | 4.460 | 3.620 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.220 | 3.780 | 3.280 | 2.680 | 2.170 | ||||
| Giá đất SXKD | 9.350 | 3.150 | 2.730 | 2.230 | 1.810 | ||||
| 226 | Bàu Mạc 10 | Giá đất ở | 15.150 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.090 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.580 | ||||||||
| 227 | Bàu Mạc 11 | Giá đất ở | 15.150 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.090 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.580 |
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
💡 Gợi ý lựa chọn tốt nhất cho: Gia Dat Duong Bau Hac 4
Đang có chương trình ưu đãi và giảm giá độc quyền trên Giỏ Đựng Quần Áo Có Bánh Xe, Giỏ Nhựa Đựng Quần Áo Bẩn Đa Năng, Có Thể Gấp Gọn, Có Bánh Xe Q046. Khám phá ngay!
Xem Chi Tiết & Nhận Ưu Đãi →==============================
LƯU Ý:
- Vị trí 1: Đất ở có mặt tiền đường phố đã được đặt tên.
- Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.
- Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m.
- Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m.
- Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m.(Lưu ý rằng độ rộng của đường kiệt được xác định tại “nơi hẹp nhất” của mặt đường lưu thông được)