Giá đất đường Bà Rang Nhẫn | Giá đất đường Ban Ban 1 | Giá đất đường Ban Ban 2 | Giá đất đường Ban Ban 3 | Giá đất đường Ban Ban 4 | Giá đất đường Ban Ban 5 | Giá đất đường Ban Ban 6 | Giá đất đường Ban Ban 7 | Giá đất đường Ban Ban 8 | Giá đất đường Ban Ban 9 | Giá đất đường Ban Ban 10 | Giá đất đường Ban Ban 11 | Giá đất đường Ban Ban 12 | Giá đất đường Ban Ban 14 | Giá đất đường Ban Ban 15 | Giá đất đường Ban Ban 16 | Giá đất đường Ban Ban 17 | Giá đất đường Ban Ban 18 | Giá đất đường Ban Ban 19 | Giá đất đường Ban Ban 20 | Giá đất đường Ban Ban 21 | Giá đất đường Ba Đình | Giá đất đường Bà Giằng 1 | Giá đất đường Bà Giằng 2 | Giá đất đường Bà Giằng 3 | Giá đất đường Bà Giằng 4 | Giá đất đường Bà Giằng 5 | Giá đất đường Bà Giằng 6 | Giá đất đường Bà Giằng 7 | Giá đất đường Bà Giằng 8 | Giá đất đường Bà Giằng 9 | Giá đất đường Bà Giằng 10 | Giá đất đường Bà Giằng 11 | Giá đất đường Bà Giằng 12 | Giá đất đường Bà Giằng 14
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
(Lưu ý: nếu xem trên điện thoại không hiển thị đầy đủ dữ liệu, vui lòng điều chỉnh chức năng xoay ngang của màn hình)
| STT | Giá đất đường | Đoạn đường từ | Đến | Loại giá đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Bà Rang Nhẫn | Giá đất ở | 20.850 | 7.220 | 6.190 | 5.070 | 4.130 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.510 | 4.330 | 3.710 | 3.040 | 2.480 | ||||
| Giá đất SXKD | 10.430 | 3.610 | 3.100 | 2.540 | 2.070 | ||||
| 164 | Ban Ban 1 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 165 | Ban Ban 2 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 166 | Ban Ban 3 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 167 | Ban Ban 4 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 168 | Ban Ban 5 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 169 | Ban Ban 6 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 170 | Ban Ban 7 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 171 | Ban Ban 8 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 172 | Ban Ban 9 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 173 | Ban Ban 10 | Giá đất ở | 12.520 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.510 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.260 | ||||||||
| 174 | Ban Ban 11 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 175 | Ban Ban 12 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 176 | Ban Ban 14 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 177 | Ban Ban 15 | Giá đất ở | 15.170 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.100 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.590 | ||||||||
| 178 | Ban Ban 16 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 179 | Ban Ban 17 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 180 | Ban Ban 18 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 181 | Ban Ban 19 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 182 | Ban Ban 20 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 183 | Ban Ban 21 | Giá đất ở | 12.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 7.790 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 6.490 | ||||||||
| 184 | Ba Đình | Lê Lợi | Nguyễn Thị Minh Khai | Giá đất ở | 68.700 | 30.170 | 26.400 | 23.890 | 19.210 |
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 41.220 | 21.700 | 15.840 | 14.330 | 11.530 | ||||
| Giá đất SXKD | 34.350 | 18.090 | 13.200 | 11.950 | 9.610 | ||||
| Nguyễn Thị Minh Khai | Cuối đường | Giá đất ở | 60.470 | 27.590 | 23.980 | 20.220 | 16.700 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 36.280 | 16.550 | 14.390 | 12.130 | 10.020 | ||||
| Giá đất SXKD | 30.240 | 13.800 | 11.990 | 10.110 | 8.350 | ||||
| 185 | Bà Giằng 1 | Giá đất ở | 15.030 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.020 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.520 | ||||||||
| 186 | Bà Giằng 2 | Giá đất ở | 15.030 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.020 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.520 | ||||||||
| 187 | Bà Giằng 3 | Giá đất ở | 15.030 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.020 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.520 | ||||||||
| 188 | Bà Giằng 4 | Giá đất ở | 15.030 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.020 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.520 | ||||||||
| 189 | Bà Giằng 5 | Giá đất ở | 18.150 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.890 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.080 | ||||||||
| 190 | Bà Giằng 6 | Giá đất ở | 16.440 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.860 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.220 | ||||||||
| 191 | Bà Giằng 7 | Giá đất ở | 16.440 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.860 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.220 | ||||||||
| 192 | Bà Giằng 8 | Giá đất ở | 16.440 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.860 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.220 | ||||||||
| 193 | Bà Giằng 9 | Giá đất ở | 16.440 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.860 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.220 | ||||||||
| 194 | Bà Giằng 10 | Giá đất ở | 16.440 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.860 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.220 | ||||||||
| 195 | Bà Giằng 11 | Giá đất ở | 16.500 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.900 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.250 | ||||||||
| 196 | Bà Giằng 12 | Giá đất ở | 16.500 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.900 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.250 | ||||||||
| 197 | Bà Giằng 14 | Giá đất ở | 16.500 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.900 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.250 |
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
💡 Gợi ý lựa chọn tốt nhất cho: Gia Dat Duong Ban Ban 18
Đang có chương trình ưu đãi và giảm giá độc quyền trên Tẩy Dầu Mỡ Nhà Bếp, Hút Mùi Mặt Bếp Gas Bếp Từ Đáy Xoong Chảo HiKit 500g. Khám phá ngay!
Xem Chi Tiết & Nhận Ưu Đãi →==============================
LƯU Ý:
- Vị trí 1: Đất ở có mặt tiền đường phố đã được đặt tên.
- Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.
- Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m.
- Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m.
- Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m.(Lưu ý rằng độ rộng của đường kiệt được xác định tại “nơi hẹp nhất” của mặt đường lưu thông được)