Giá đất đường An Thượng 5 | Giá đất đường An Thượng 6 | Giá đất đường An Thượng 7 | Giá đất đường An Thượng 8 | Giá đất đường An Thượng 9 | Giá đất đường An Thượng 10 | Giá đất đường An Thượng 11 | Giá đất đường An Thượng 12 | Giá đất đường An Thượng 14 | Giá đất đường An Thượng 15 | Giá đất đường An Thượng 16 | Giá đất đường An Thượng 17 | Giá đất đường An Thượng 18 | Giá đất đường An Thượng 19 | Giá đất đường An Thượng 20 | Giá đất đường An Thượng 21 | Giá đất đường An Thượng 22 | Giá đất đường An Thượng 23 | Giá đất đường An Thượng 24 | Giá đất đường An Thượng 26 | Giá đất đường An Thượng 27 | Giá đất đường An Thượng 28 | Giá đất đường An Thượng 29 | Giá đất đường An Thượng 30 | Giá đất đường An Thượng 31 | Giá đất đường An Thượng 32 | Giá đất đường An Thượng 33 | Giá đất đường An Thượng 34 | Giá đất đường An Thượng 35 | Giá đất đường An Thượng 36 | Giá đất đường An Thượng 37 | Giá đất đường An Thượng 38 | Giá đất đường An Thượng 39 | Giá đất đường An Thượng 40
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
(Lưu ý: nếu xem trên điện thoại không hiển thị đầy đủ dữ liệu, vui lòng điều chỉnh chức năng xoay ngang của màn hình)
| STT | Giá đất đường | Đoạn đường từ | Đến | Loại giá đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | An Thượng 5 | Giá đất ở | 40.200 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 24.120 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 20.100 | ||||||||
| 101 | An Thượng 6 | Giá đất ở | 40.200 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 24.120 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 20.100 | ||||||||
| 102 | An Thượng 7 | Giá đất ở | 57.790 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 34.670 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 28.900 | ||||||||
| 103 | An Thượng 8 | Giá đất ở | 40.170 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 24.100 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 20.090 | ||||||||
| 104 | An Thượng 9 | Giá đất ở | 40.170 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 24.100 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 20.090 | ||||||||
| 105 | An Thượng 10 | Giá đất ở | 55.370 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 33.220 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 27.690 | ||||||||
| 106 | An Thượng 11 | Giá đất ở | 51.300 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 30.780 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 25.650 | ||||||||
| 107 | An Thượng 12 | Giá đất ở | 51.920 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 31.150 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 25.960 | ||||||||
| 108 | An Thượng 14 | Giá đất ở | 37.390 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 22.430 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 18.700 | ||||||||
| 109 | An Thượng 15 | Giá đất ở | 39.190 | 16.960 | 14.560 | 11.960 | 9.810 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.510 | 10.180 | 8.740 | 7.180 | 5.890 | ||||
| Giá đất SXKD | 19.600 | 8.480 | 7.280 | 5.980 | 4.910 | ||||
| 110 | An Thượng 16 | Giá đất ở | 37.280 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 22.370 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 18.640 | ||||||||
| 111 | An Thượng 17 | Giá đất ở | 37.190 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 22.310 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 18.600 | ||||||||
| 112 | An Thượng 18 | Giá đất ở | 41.770 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 25.060 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 20.890 | ||||||||
| 113 | An Thượng 19 | Giá đất ở | 37.300 | 16.960 | 14.560 | 11.960 | 9.810 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 22.380 | 10.180 | 8.740 | 7.180 | 5.890 | ||||
| Giá đất SXKD | 18.650 | 8.480 | 7.280 | 5.980 | 4.910 | ||||
| 114 | An Thượng 20 | Giá đất ở | 37.510 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 22.510 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 18.760 | ||||||||
| 115 | An Thượng 21 | Đoạn 5,5m | Giá đất ở | 43.160 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 25.900 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 21.580 | ||||||||
| Đoạn 3,5m | Giá đất ở | 42.160 | |||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 25.300 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 21.080 | ||||||||
| 116 | An Thượng 22 | Giá đất ở | 37.280 | 14.640 | 12.710 | 10.420 | 8.530 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 22.370 | 8.780 | 7.630 | 6.250 | 5.120 | ||||
| Giá đất SXKD | 18.640 | 7.320 | 6.360 | 5.210 | 4.270 | ||||
| 117 | An Thượng 23 | Giá đất ở | 46.960 | 17.940 | 15.330 | 12.570 | 10.320 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 28.180 | 10.760 | 9.200 | 7.540 | 6.190 | ||||
| Giá đất SXKD | 23.480 | 8.970 | 7.670 | 6.290 | 5.160 | ||||
| 118 | An Thượng 24 | Đoạn chính trung tâm | Giá đất ở | 43.470 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 26.080 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 21.740 | ||||||||
| Đoạn chia lô | Giá đất ở | 43.680 | 17.940 | 15.330 | 12.570 | 10.320 | |||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 27.520 | 10.760 | 9.200 | 7.540 | 6.190 | ||||
| Giá đất SXKD | 22.930 | 8.970 | 7.670 | 6.290 | 5.160 | ||||
| 119 | An Thượng 26 | Giá đất ở | 43.470 | 17.940 | 15.330 | 12.570 | 10.320 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 26.080 | 10.760 | 9.200 | 7.540 | 6.190 | ||||
| Giá đất SXKD | 21.740 | 8.970 | 7.670 | 6.290 | 5.160 | ||||
| 120 | An Thượng 27 | Giá đất ở | 105.730 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 63.440 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 52.870 | ||||||||
| 121 | An Thượng 28 | Giá đất ở | 97.220 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 58.330 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 48.610 | ||||||||
| 122 | An Thượng 29 | Trần Bạch Đằng | Lê Quang Đạo | Giá đất ở | 100.280 | ||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 60.170 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 50.140 | ||||||||
| Lê Quang Đạo | Cuối đường | Giá đất ở | 89.080 | 17.940 | 15.330 | 12.570 | 10.320 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 53.450 | 10.760 | 9.200 | 7.540 | 6.190 | ||||
| Giá đất SXKD | 44.540 | 8.970 | 7.670 | 6.290 | 5.160 | ||||
| 123 | An Thượng 30 | Giá đất ở | 92.780 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 55.670 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 46.390 | ||||||||
| 124 | An Thượng 31 | Giá đất ở | 93.600 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 56.160 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 46.800 | ||||||||
| 125 | An Thượng 32 | Giá đất ở | 93.600 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 56.160 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 46.800 | ||||||||
| 126 | An Thượng 33 | Giá đất ở | 93.600 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 56.160 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 46.800 | ||||||||
| 127 | An Thượng 34 | Giá đất ở | 95.560 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 57.340 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 47.780 | ||||||||
| 128 | An Thượng 35 | Đoạn 7,5m | Giá đất ở | 105.480 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 63.290 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 52.740 | ||||||||
| Đoạn 5,5m | Giá đất ở | 84.930 | |||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 50.960 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 42.470 | ||||||||
| 129 | An Thượng 36 | Giá đất ở | 84.930 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 50.960 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 42.470 | ||||||||
| 130 | An Thượng 37 | Giá đất ở | 83.400 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 50.040 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 41.700 | ||||||||
| 131 | An Thượng 38 | Giá đất ở | 84.930 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 50.960 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 42.470 | ||||||||
| 132 | An Thượng 39 | Giá đất ở | 84.930 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 50.960 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 42.470 | ||||||||
| 133 | An Thượng 40 | Giá đất ở | 77.680 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 46.610 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 38.840 |
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
==============================
LƯU Ý:
- Vị trí 1: Đất ở có mặt tiền đường phố đã được đặt tên.
- Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.
- Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m.
- Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m.
- Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m.(Lưu ý rằng độ rộng của đường kiệt được xác định tại “nơi hẹp nhất” của mặt đường lưu thông được)