Giá đất đường An Hòa 7 | Giá đất đường An Hòa 8 | Giá đất đường An Hòa 9 | Giá đất đường An Hòa 10 | Giá đất đường An Hòa 11 | Giá đất đường An Hòa 12 | Giá đất đường An Hòa 14 | Giá đất đường An Hòa 15 | Giá đất đường An Hòa 16 | Giá đất đường An Hòa 17 | Giá đất đường An Hòa 18 | Giá đất đường An Mỹ | Giá đất đường An Mỹ 2 | Giá đất đường An Mỹ 3 | Giá đất đường An Mỹ 4 | Giá đất đường An Mỹ 5 | Giá đất đường An Mỹ 6 | Giá đất đường An Mỹ 7 | Giá đất đường An Mỹ 8 | Giá đất đường An Nông | Giá đất đường An Nhơn 1 | Giá đất đường An Nhơn 2 | Giá đất đường An Nhơn 3 | Giá đất đường An Nhơn 4 | Giá đất đường An Nhơn 5 | Giá đất đường An Nhơn 6 | Giá đất đường An Nhơn 7 | Giá đất đường An Nhơn 8 | Giá đất đường An Nhơn 9 | Giá đất đường An Nhơn 10 | Giá đất đường An Nhơn 11 | Giá đất đường An Nhơn 12 | Giá đất đường An Nhơn 14 | Giá đất đường An Nhơn 15 | Giá đất đường An Tư Công Chúa | Giá đất đường An Thượng 1 | Giá đất đường An Thượng 2 | Giá đất đường An Thượng 3 | Giá đất đường An Thượng 4
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
(Lưu ý: nếu xem trên điện thoại không hiển thị đầy đủ dữ liệu, vui lòng điều chỉnh chức năng xoay ngang của màn hình)
| STT | Giá đất đường | Đoạn đường từ | Đến | Loại giá đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | An Hòa 7 | Giá đất ở | 21.290 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.650 | ||||||||
| 62 | An Hòa 8 | Giá đất ở | 21.290 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.650 | ||||||||
| 63 | An Hòa 9 | Giá đất ở | 26.900 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.140 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.450 | ||||||||
| 64 | An Hòa 10 | Giá đất ở | 17.470 | 8.350 | 6.970 | 5.680 | 4.630 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.480 | 5.010 | 4.180 | 3.410 | 2.780 | ||||
| Giá đất SXKD | 8.740 | 4.180 | 3.490 | 2.840 | 2.320 | ||||
| 65 | An Hòa 11 | Giá đất ở | 17.230 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.340 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.620 | ||||||||
| 66 | An Hòa 12 | Giá đất ở | 26.900 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.140 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.450 | ||||||||
| 67 | An Hòa 14 | Giá đất ở | 21.290 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.650 | ||||||||
| 68 | An Hòa 15 | Giá đất ở | 24.250 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.550 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.130 | ||||||||
| 69 | An Hòa 16 | Giá đất ở | 24.250 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.550 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.130 | ||||||||
| 70 | An Hòa 17 | Giá đất ở | 24.250 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.550 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.130 | ||||||||
| 71 | An Hòa 18 | Giá đất ở | 24.250 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.550 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.130 | ||||||||
| 72 | An Mỹ | Giá đất ở | 49.860 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 29.920 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 24.930 | ||||||||
| 73 | An Mỹ 2 | Giá đất ở | 38.720 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.230 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 19.360 | ||||||||
| 74 | An Mỹ 3 | Giá đất ở | 36.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 22.190 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 18.490 | ||||||||
| 75 | An Mỹ 4 | Giá đất ở | 36.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 22.190 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 18.490 | ||||||||
| 76 | An Mỹ 5 | Giá đất ở | 38.720 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.230 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 19.360 | ||||||||
| 77 | An Mỹ 6 | Giá đất ở | 38.720 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.230 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 19.360 | ||||||||
| 78 | An Mỹ 7 | Giá đất ở | 38.720 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.230 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 19.360 | ||||||||
| 79 | An Mỹ 8 | Giá đất ở | 38.720 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.230 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 19.360 | ||||||||
| 80 | An Nông | Giá đất ở | 45.570 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 27.340 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 22.790 | ||||||||
| 81 | An Nhơn 1 | Giá đất ở | 48.910 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 29.350 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 24.460 | ||||||||
| 82 | An Nhơn 2 | Giá đất ở | 44.010 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 26.410 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 22.010 | ||||||||
| 83 | An Nhơn 3 | Giá đất ở | 44.010 | 15.670 | 13.460 | 11.370 | 9.460 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 26.410 | 9.400 | 8.080 | 6.820 | 5.680 | ||||
| Giá đất SXKD | 22.010 | 7.840 | 6.730 | 5.690 | 4.730 | ||||
| 84 | An Nhơn 4 | Giá đất ở | 34.470 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.680 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 17.240 | ||||||||
| 85 | An Nhơn 5 | Giá đất ở | 34.470 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.680 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 17.240 | ||||||||
| 86 | An Nhơn 6 | Giá đất ở | 37.430 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.460 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 18.720 | ||||||||
| 87 | An Nhơn 7 | Đoạn 5,5m | Giá đất ở | 38.160 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 22.900 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 19.080 | ||||||||
| Đoạn 3,5m | Giá đất ở | 34.470 | |||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.680 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 17.240 | ||||||||
| 88 | An Nhơn 8 | Giá đất ở | 37.130 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 22.280 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 18.570 | ||||||||
| 89 | An Nhơn 9 | Giá đất ở | 34.470 | 15.670 | 13.460 | 11.370 | 9.460 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.680 | 9.400 | 8.080 | 6.820 | 5.680 | ||||
| Giá đất SXKD | 17.240 | 7.840 | 6.730 | 5.690 | 4.730 | ||||
| 90 | An Nhơn 10 | Giá đất ở | 34.470 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.680 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 17.240 | ||||||||
| 91 | An Nhơn 11 | Giá đất ở | 34.470 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.680 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 17.240 | ||||||||
| 92 | An Nhơn 12 | Giá đất ở | 34.470 | 15.670 | 13.460 | 11.370 | 9.460 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.680 | 9.400 | 8.080 | 6.820 | 5.680 | ||||
| Giá đất SXKD | 17.240 | 7.840 | 6.730 | 5.690 | 4.730 | ||||
| 93 | An Nhơn 14 | Giá đất ở | 34.470 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.680 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 17.240 | ||||||||
| 94 | An Nhơn 15 | Giá đất ở | 34.470 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.680 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 17.240 | ||||||||
| 95 | An Tư Công Chúa | Giá đất ở | 39.300 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.580 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 19.650 | ||||||||
| 96 | An Thượng 1 | Giá đất ở | 187.580 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 112.550 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 93.790 | ||||||||
| 97 | An Thượng 2 | Giá đất ở | 165.450 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 99.270 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 82.730 | ||||||||
| 98 | An Thượng 3 | Giá đất ở | 147.230 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 88.340 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 73.620 | ||||||||
| 99 | An Thượng 4 | Giá đất ở | 133.360 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 80.020 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 66.680 |
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
==============================
LƯU Ý:
- Vị trí 1: Đất ở có mặt tiền đường phố đã được đặt tên.
- Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.
- Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m.
- Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m.
- Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m.(Lưu ý rằng độ rộng của đường kiệt được xác định tại “nơi hẹp nhất” của mặt đường lưu thông được)