Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
(Lưu ý: nếu xem trên điện thoại không hiển thị đầy đủ dữ liệu, vui lòng điều chỉnh chức năng xoay ngang của màn hình)
| STT | Giá đất đường | Đoạn đường từ | Đến | Loại giá đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | Cao Sơn 3 | Giá đất ở | 23.610 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.170 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.810 | ||||||||
| 367 | Cao Sơn 4 | Giá đất ở | 23.610 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.170 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.810 | ||||||||
| 368 | Cao Sơn 5 | Giá đất ở | 23.610 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.170 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.810 | ||||||||
| 369 | Cao Sơn 6 | Giá đất ở | 23.610 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.170 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.810 | ||||||||
| 370 | Cao Sơn 7 | Giá đất ở | 23.610 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.170 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.810 | ||||||||
| 371 | Cao Sơn 8 | Giá đất ở | 23.610 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.170 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.810 | ||||||||
| 372 | Cao Sơn Pháo | Đoạn 28,5m | Giá đất ở | 41.160 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 24.700 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 20.580 | ||||||||
| Đoạn 7,5m | Giá đất ở | 28.260 | 10.670 | 8.920 | 7.460 | 6.070 | |||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.960 | 6.400 | 5.350 | 4.480 | 3.640 | ||||
| Giá đất SXKD | 14.130 | 5.340 | 4.460 | 3.730 | 3.040 | ||||
| 373 | Cao Thắng | Giá đất ở | 78.930 | 26.440 | 22.580 | 18.470 | 15.110 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 47.360 | 15.860 | 13.550 | 11.080 | 9.070 | ||||
| Giá đất SXKD | 39.470 | 13.220 | 11.290 | 9.240 | 7.560 | ||||
| 374 | Cao Xuân Dục | Giá đất ở | 39.760 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.860 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 19.880 | ||||||||
| 375 | Cao Xuân Huy | Giá đất ở | 39.960 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.980 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 19.980 | ||||||||
| 376 | Cầm Bá Thước | Giá đất ở | 51.670 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 31.000 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 25.840 | ||||||||
| 377 | Cẩm Bắc 1 | Giá đất ở | 21.640 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.980 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.820 | ||||||||
| 378 | Cẩm Bắc 2 | Giá đất ở | 21.640 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.980 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.820 | ||||||||
| 379 | Cẩm Bắc 3 | Giá đất ở | 21.640 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.980 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.820 | ||||||||
| 380 | Cẩm Bắc 4 | Giá đất ở | 16.500 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.900 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.250 | ||||||||
| 381 | Cẩm Bắc 5 | Giá đất ở | 16.420 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.850 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.210 | ||||||||
| 382 | Cẩm Bắc 6 | Giá đất ở | 16.420 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.850 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.210 | ||||||||
| 383 | Cẩm Bắc 7 | Giá đất ở | 16.420 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.850 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.210 | ||||||||
| 384 | Cẩm Bắc 8 | Giá đất ở | 16.420 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.850 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.210 | ||||||||
| 385 | Cẩm Bắc 9 | Giá đất ở | 16.420 | 7.890 | 6.870 | 5.590 | 4.540 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.850 | 4.730 | 4.120 | 3.350 | 2.720 | ||||
| Giá đất SXKD | 8.210 | 3.950 | 3.440 | 2.800 | 2.270 | ||||
| 386 | Cẩm Bắc 10 | Giá đất ở | 16.420 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.850 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.210 | ||||||||
| 387 | Cẩm Bắc 11 | Giá đất ở | 14.870 | 7.890 | 6.870 | 5.590 | 4.540 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 8.920 | 4.730 | 4.120 | 3.350 | 2.720 | ||||
| Giá đất SXKD | 7.440 | 3.950 | 3.440 | 2.800 | 2.270 | ||||
| 388 | Cẩm Bắc 12 | Giá đất ở | 14.870 | 7.890 | 6.870 | 5.590 | 4.540 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 8.920 | 4.730 | 4.120 | 3.350 | 2.720 | ||||
| Giá đất SXKD | 7.440 | 3.950 | 3.440 | 2.800 | 2.270 | ||||
| 389 | Cẩm Chánh 1 | Giá đất ở | 16.280 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.140 | ||||||||
| 390 | Cẩm Chánh 2 | Giá đất ở | 16.280 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.140 | ||||||||
| 391 | Cẩm Chánh 3 | Giá đất ở | 16.280 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.140 | ||||||||
| 392 | Cẩm Chánh 4 | Giá đất ở | 18.160 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.900 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.080 | ||||||||
| 393 | Cẩm Chánh 5 | Giá đất ở | 15.490 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.290 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.750 | ||||||||
| 394 | Cẩm Nam 1 | Giá đất ở | 15.490 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.290 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.750 | ||||||||
| 395 | Cẩm Nam 2 | Giá đất ở | 15.220 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.130 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.610 | ||||||||
| 396 | Cẩm Nam 3 | Giá đất ở | 15.490 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.290 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.750 | ||||||||
| 397 | Cẩm Nam 4 | Giá đất ở | 15.490 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.290 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.750 | ||||||||
| 398 | Cẩm Nam 5 | Giá đất ở | 15.380 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.230 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.750 | ||||||||
| 399 | Cẩm Nam 6 | Giá đất ở | 14.970 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 8.980 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.490 | ||||||||
| 400 | Cẩm Nam 7 | Giá đất ở | 15.300 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.180 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.650 | ||||||||
| 401 | Cẩm Nam 8 | Giá đất ở | 15.300 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.180 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 7.650 | ||||||||
| 402 | Cẩm Nam 9 | Giá đất ở | 20.110 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.070 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.060 | ||||||||
| 403 | Cẩm Nam 10 | Giá đất ở | 20.110 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.070 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.060 | ||||||||
| 404 | Cẩm Nam 11 | Giá đất ở | 20.110 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.070 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.060 |
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
==============================
LƯU Ý:
- Vị trí 1: Đất ở có mặt tiền đường phố đã được đặt tên.
- Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.
- Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m.
- Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m.
- Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m.(Lưu ý rằng độ rộng của đường kiệt được xác định tại “nơi hẹp nhất” của mặt đường lưu thông được)