Giá đất đường Bùi Hiển | Giá đất đường Bùi Huy Bích | Giá đất đường Bùi Hữu Nghĩa | Giá đất đường Bùi Kỷ | Giá đất đường Bùi Lâm | Giá đất đường Bùi Quốc Hưng | Giá đất đường Bùi Quốc Khái | Giá đất đường Bùi Tá Hán | Giá đất đường Bùi Tấn Diên | Giá đất đường Bùi Thế Mỹ | Giá đất đường Bùi Thị Xuân | Giá đất đường Bùi Thiện Ngộ | Giá đất đường Bùi Trang Chước | Giá đất đường Bùi Sĩ Tiêm | Giá đất đường Bùi Viện | Giá đất đường Bùi Vịnh | Giá đất đường Bùi Xuân Phái | Giá đất đường Bùi Xương Tự | Giá đất đường Bùi Xương Trạch | Giá đất đường Bùi – Hồng Phước | Giá đất đường Ca Văn Thỉnh | Giá đất đường Cách Mạng Tháng 8 | Giá đất đường Cao Bá Nhạ | Giá đất đường Cao Bá Quát | Giá đất đường Cao Hồng Lãnh | Giá đất đường Cao Sơn 1 | Giá đất đường Cao Sơn 2 | Giá đất đường Cao Sơn 3
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
(Lưu ý: nếu xem trên điện thoại không hiển thị đầy đủ dữ liệu, vui lòng điều chỉnh chức năng xoay ngang của màn hình)
| STT | Giá đất đường | Đoạn đường từ | Đến | Loại giá đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Bùi Hiển | Giá đất ở | 20.890 | 7.870 | 6.890 | 5.700 | 4.650 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.530 | 4.720 | 4.130 | 3.420 | 2.790 | ||||
| Giá đất SXKD | 10.450 | 3.940 | 3.450 | 2.850 | 2.330 | ||||
| 339 | Bùi Huy Bích | Giá đất ở | 21.230 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.740 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.620 | ||||||||
| 340 | Bùi Hữu Nghĩa | Giá đất ở | 34.410 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.650 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 17.210 | ||||||||
| 341 | Bùi Kỷ | Giá đất ở | 39.050 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.430 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 19.530 | ||||||||
| 342 | Bùi Lâm | Đoạn 5,5m | Giá đất ở | 28.240 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.940 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 14.120 | ||||||||
| Đoạn 3,5m | Giá đất ở | 24.110 | |||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.470 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.060 | ||||||||
| 343 | Bùi Quốc Hưng | Giá đất ở | 50.190 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 30.110 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 25.100 | ||||||||
| 344 | Bùi Quốc Khái | Giá đất ở | 31.370 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.820 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.690 | ||||||||
| 345 | Bùi Tá Hán | Giá đất ở | 56.820 | 14.560 | 12.520 | 10.240 | 8.340 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 34.090 | 8.740 | 7.510 | 6.140 | 5.000 | ||||
| Giá đất SXKD | 28.410 | 7.280 | 6.260 | 5.120 | 4.170 | ||||
| 346 | Bùi Tấn Diên | Giá đất ở | 18.850 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.310 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.280 | ||||||||
| 347 | Bùi Thế Mỹ | Giá đất ở | 24.000 | 7.220 | 6.190 | 5.070 | 4.130 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.400 | 4.330 | 3.710 | 3.040 | 2.480 | ||||
| Giá đất SXKD | 12.000 | 3.610 | 3.100 | 2.540 | 2.070 | ||||
| 348 | Bùi Thị Xuân | Giá đất ở | 52.240 | 22.110 | 17.800 | 14.540 | 11.170 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 31.340 | 13.270 | 10.680 | 8.720 | 6.700 | ||||
| Giá đất SXKD | 26.120 | 11.060 | 8.900 | 7.270 | 5.590 | ||||
| 349 | Bùi Thiện Ngộ | Giá đất ở | 25.810 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.490 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.910 | ||||||||
| 350 | Bùi Trang Chước | Giá đất ở | 32.460 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 19.480 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 16.230 | ||||||||
| 351 | Bùi Sĩ Tiêm | Đoạn 7,5m | Giá đất ở | 48.660 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 29.200 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 24.330 | ||||||||
| Đoạn 5,5m | Giá đất ở | 43.580 | |||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 26.150 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 21.790 | ||||||||
| 352 | Bùi Viện | Đoạn 7,5m | Giá đất ở | 34.200 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 20.520 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 17.100 | ||||||||
| Đoạn 5,5m | Giá đất ở | 24.360 | 8.360 | 7.250 | 5.910 | 4.800 | |||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.620 | 5.020 | 4.350 | 3.550 | 2.880 | ||||
| Giá đất SXKD | 12.180 | 4.180 | 3.630 | 2.960 | 2.400 | ||||
| 353 | Bùi Vịnh | Giá đất ở | 18.440 | 7.890 | 6.870 | 5.590 | 4.540 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.060 | 4.730 | 4.120 | 3.350 | 2.720 | ||||
| Giá đất SXKD | 9.220 | 3.950 | 3.440 | 2.800 | 2.270 | ||||
| 354 | Bùi Xuân Phái | Giá đất ở | 39.210 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.530 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 19.610 | ||||||||
| 355 | Bùi Xương Tự | Giá đất ở | 19.100 | 7.910 | 6.970 | 5.680 | 4.630 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.460 | 4.750 | 4.180 | 3.410 | 2.780 | ||||
| Giá đất SXKD | 9.550 | 3.960 | 3.490 | 2.840 | 2.320 | ||||
| 356 | Bùi Xương Trạch | Giá đất ở | 19.970 | 7.960 | 6.490 | 5.310 | 4.340 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.980 | 4.780 | 3.890 | 3.190 | 2.600 | ||||
| Giá đất SXKD | 9.990 | 3.980 | 3.250 | 2.660 | 2.170 | ||||
| 357 | Bùi – Hồng Phước | Giá đất ở | 17.860 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.720 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 8.930 | ||||||||
| 358 | Ca Văn Thỉnh | Giá đất ở | 38.760 | 20.320 | 17.400 | 14.230 | 11.650 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 23.260 | 12.190 | 10.440 | 8.540 | 6.990 | ||||
| Giá đất SXKD | 19.380 | 10.160 | 8.700 | 7.120 | 5.830 | ||||
| 359 | Cách Mạng Tháng 8 | 2 Tháng 9 | Ngã tư Cẩm Lệ | Giá đất ở | 56.760 | 14.140 | 10.930 | 8.450 | 6.910 |
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 34.060 | 8.480 | 6.560 | 5.070 | 4.150 | ||||
| Giá đất SXKD | 28.380 | 7.070 | 5.470 | 4.230 | 3.460 | ||||
| Ngã tư Cẩm Lệ | Chân cầu Nguyễn Nhàn vượt | Giá đất ở | 43.170 | 10.440 | 9.020 | 7.360 | 6.010 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 25.900 | 6.260 | 5.410 | 4.420 | 3.610 | ||||
| Giá đất SXKD | 21.590 | 5.220 | 4.510 | 3.680 | 3.010 | ||||
| Chân cầu Nguyễn Nhàn vượt | Chân cầu vượt Hòa Cầm | Giá đất ở | 29.440 | 9.250 | 7.950 | 6.310 | 5.530 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 17.660 | 5.550 | 4.770 | 3.790 | 3.320 | ||||
| Giá đất SXKD | 14.720 | 4.630 | 3.980 | 3.160 | 2.770 | ||||
| Chân cầu vượt Hòa Cầm | Cuối đường | Giá đất ở | 15.980 | 7.660 | 6.460 | 5.290 | 4.350 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 9.590 | 4.600 | 3.880 | 3.170 | 2.610 | ||||
| Giá đất SXKD | 7.990 | 3.830 | 3.230 | 2.650 | 2.180 | ||||
| 360 | Cao Bá Nhạ | Giá đất ở | 28.930 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 17.360 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 14.470 | ||||||||
| 361 | Cao Bá Quát | Giá đất ở | 48.270 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 28.960 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 24.140 | ||||||||
| 362 | Cao Hồng Lãnh | Giá đất ở | 22.830 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 13.700 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.420 | ||||||||
| 363 | Cao Sơn 1 | Giá đất ở | 25.540 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.320 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.770 | ||||||||
| 364 | Cao Sơn 2 | Giá đất ở | 25.020 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.010 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.510 | ||||||||
| 365 | Cao Sơn 3 | Giá đất ở | 23.610 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.170 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 11.810 |
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
💡 Gợi ý lựa chọn tốt nhất cho: Gia Dat Duong Bui Hien
Đang có chương trình ưu đãi và giảm giá độc quyền trên Giỏ Đựng Quần Áo Có Bánh Xe, Giỏ Nhựa Đựng Quần Áo Bẩn Đa Năng, Có Thể Gấp Gọn, Có Bánh Xe Q046. Khám phá ngay!
Xem Chi Tiết & Nhận Ưu Đãi →==============================
LƯU Ý:
- Vị trí 1: Đất ở có mặt tiền đường phố đã được đặt tên.
- Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.
- Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m.
- Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m.
- Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m.(Lưu ý rằng độ rộng của đường kiệt được xác định tại “nơi hẹp nhất” của mặt đường lưu thông được)