Giá đất đường Bình Hòa 12 | Giá đất đường Bình Hòa 14 | Giá đất đường Bình Hòa 15 | Giá đất đường Bình Hòa 16 | Giá đất đường Bình Kỳ | Giá đất đường Bình Minh 1 | Giá đất đường Bình Minh 2 | Giá đất đường Bình Minh 3 | Giá đất đường Bình Minh 4 | Giá đất đường Bình Minh 5 | Giá đất đường Bình Minh 6 | Giá đất đường Bình Minh 7 | Giá đất đường Bình Minh 8 | Giá đất đường Bình Minh 9 | Giá đất đường Bình Minh 10 | Giá đất đường Bình Thái 1 | Giá đất đường Bình Thái 2 | Giá đất đường Bình Thái 3 | Giá đất đường Bình Thái 4 | Giá đất đường Bình Than | Giá đất đường Bồ Quân 2 | Giá đất đường Bồ Quân 3 | Giá đất đường Bồ Quân 4 | Giá đất đường Bồ Quân 5 | Giá đất đường Bồ Quân 6 | Giá đất đường Bồ Quân 7 | Giá đất đường Bồ Quân 8 | Giá đất đường Bồ Quân 9 | Giá đất đường Bồ Quân 10 | Giá đất đường Bồ Quân 11 | Giá đất đường Bồ Quân 12 | Giá đất đường Bồ Quân 14 | Giá đất đường Bùi Chát | Giá đất đường Bùi Kỷ | Giá đất đường Bùi Công Trừng | Giá đất đường Bùi Dương Lịch | Giá đất đường Bùi Giang
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
(Lưu ý: nếu xem trên điện thoại không hiển thị đầy đủ dữ liệu, vui lòng điều chỉnh chức năng xoay ngang của màn hình)
| STT | Giá đất đường | Đoạn đường từ | Đến | Loại giá đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Bình Hòa 12 | Giá đất ở | 21.480 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.890 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.740 | ||||||||
| 302 | Bình Hòa 14 | Giá đất ở | 21.480 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.890 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.740 | ||||||||
| 303 | Bình Hòa 15 | Giá đất ở | 19.080 | 8.710 | 7.670 | 6.240 | 5.090 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.400 | 5.230 | 4.600 | 3.740 | 3.050 | ||||
| Giá đất SXKD | 9.500 | 4.360 | 3.840 | 3.120 | 2.550 | ||||
| 304 | Bình Hòa 16 | Giá đất ở | 19.080 | 8.710 | 7.670 | 6.240 | 5.090 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.450 | 5.230 | 4.600 | 3.740 | 3.050 | ||||
| Giá đất SXKD | 9.540 | 4.360 | 3.840 | 3.120 | 2.550 | ||||
| 305 | Bình Kỳ | Mai Đăng Chơn | Cầu quốc lộ | Giá đất ở | 26.140 | ||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.680 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.070 | ||||||||
| 306 | Bình Minh 1 | Giá đất ở | 9.890 | 3.700 | 3.180 | 2.600 | 2.120 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 5.930 | 2.220 | 1.910 | 1.560 | 1.270 | ||||
| Giá đất SXKD | 4.950 | 1.850 | 1.590 | 1.300 | 1.060 | ||||
| 307 | Bình Minh 2 | Giá đất ở | 66.990 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 40.190 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 33.500 | ||||||||
| 308 | Bình Minh 3 | Giá đất ở | 60.980 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 36.590 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 30.490 | ||||||||
| 309 | Bình Minh 4 | Giá đất ở | 63.400 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 38.040 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 31.700 | ||||||||
| 310 | Bình Minh 5 | Giá đất ở | 166.280 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 99.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 83.140 | ||||||||
| 311 | Bình Minh 6 | Phan Thành Tài | Đường 2/9 | Giá đất ở | 166.280 | ||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 99.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 83.140 | ||||||||
| Đường 2/9 | Bạch Đằng | Giá đất ở | 99.230 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 59.540 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 49.620 | ||||||||
| 312 | Bình Minh 7 | Giá đất ở | 167.000 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 100.200 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 83.500 | ||||||||
| 313 | Bình Minh 8 | Giá đất ở | 153.860 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 92.320 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 76.930 | ||||||||
| 314 | Bình Minh 9 | Giá đất ở | 127.810 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 76.690 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 63.910 | ||||||||
| 315 | Bình Minh 10 | Giá đất ở | 153.860 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 92.320 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 76.930 | ||||||||
| 316 | Bình Thái 1 | Giá đất ở | 18.460 | 8.350 | 6.970 | 5.680 | 4.630 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.080 | 5.010 | 4.180 | 3.410 | 2.780 | ||||
| Giá đất SXKD | 9.230 | 4.180 | 3.490 | 2.840 | 2.320 | ||||
| 317 | Bình Thái 2 | Giá đất ở | 16.920 | 8.350 | 6.970 | 5.680 | 4.630 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.150 | 5.010 | 4.180 | 3.410 | 2.780 | ||||
| Giá đất SXKD | 8.460 | 4.180 | 3.490 | 2.840 | 2.320 | ||||
| 318 | Bình Thái 3 | Giá đất ở | 16.920 | 8.350 | 6.970 | 5.680 | 4.630 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.150 | 5.010 | 4.180 | 3.410 | 2.780 | ||||
| Giá đất SXKD | 8.460 | 4.180 | 3.490 | 2.840 | 2.320 | ||||
| 319 | Bình Thái 4 | Giá đất ở | 16.920 | 8.350 | 6.970 | 5.680 | 4.630 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 10.150 | 5.010 | 4.180 | 3.410 | 2.780 | ||||
| Giá đất SXKD | 8.460 | 4.180 | 3.490 | 2.840 | 2.320 | ||||
| 320 | Bình Than | Giá đất ở | 10.920 | 7.520 | 6.590 | 5.370 | 4.380 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 6.550 | 4.510 | 3.950 | 3.220 | 2.630 | ||||
| Giá đất SXKD | 5.460 | 3.760 | 3.300 | 2.690 | 2.190 | ||||
| 321 | Bồ Quân 2 | Giá đất ở | 40.920 | 13.540 | 11.630 | 10.040 | 7.820 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 24.550 | 8.100 | 6.980 | 6.020 | 4.690 | ||||
| Giá đất SXKD | 20.460 | 6.750 | 5.820 | 5.020 | 3.910 | ||||
| 322 | Bồ Quân 3 | Giá đất ở | 20.350 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.180 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.130 | ||||||||
| 323 | Bồ Quân 4 | Giá đất ở | 19.780 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.860 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.870 | ||||||||
| 324 | Bồ Quân 5 | Giá đất ở | 19.780 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.840 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.870 | ||||||||
| 325 | Bồ Quân 6 | Giá đất ở | 19.730 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.840 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.870 | ||||||||
| 326 | Bồ Quân 7 | Giá đất ở | 19.730 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.840 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.870 | ||||||||
| 327 | Bồ Quân 8 | Giá đất ở | 19.730 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.840 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.870 | ||||||||
| 328 | Bồ Quân 9 | Giá đất ở | 19.730 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.840 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.870 | ||||||||
| 329 | Bồ Quân 10 | Giá đất ở | 19.680 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.810 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.840 | ||||||||
| 330 | Bồ Quân 11 | Giá đất ở | 19.680 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.810 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.840 | ||||||||
| 331 | Bồ Quân 12 | Giá đất ở | 19.730 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.840 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.870 | ||||||||
| 332 | Bồ Quân 14 | Giá đất ở | 19.730 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 11.840 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 9.870 | ||||||||
| 333 | Bùi Chát | Giá đất ở | 25.650 | 6.390 | 5.490 | 4.490 | 3.660 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.390 | 3.830 | 3.290 | 2.690 | 2.200 | ||||
| Giá đất SXKD | 12.830 | 3.200 | 2.750 | 2.250 | 1.830 | ||||
| 334 | Bùi Kỷ | Giá đất ở | 13.920 | 6.300 | 5.460 | 4.460 | 3.620 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 8.350 | 3.780 | 3.280 | 2.680 | 2.170 | ||||
| Giá đất SXKD | 6.960 | 3.150 | 2.730 | 2.230 | 1.810 | ||||
| 335 | Bùi Công Trừng | Giá đất ở | 25.810 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.490 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.910 | ||||||||
| 336 | Bùi Dương Lịch | Giá đất ở | 28.890 | 13.440 | 11.370 | 9.340 | 7.650 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 17.330 | 8.060 | 6.820 | 5.600 | 4.590 | ||||
| Giá đất SXKD | 14.450 | 6.720 | 5.690 | 4.670 | 3.830 | ||||
| 337 | Bùi Giang | Giá đất ở | 20.110 | 7.870 | 6.890 | 5.700 | 4.650 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.070 | 4.720 | 4.130 | 3.420 | 2.790 | ||||
| Giá đất SXKD | 10.060 | 3.940 | 3.450 | 2.850 | 2.330 |
Giá đất Đà Nẵng – Mới (Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
💡 Gợi ý lựa chọn tốt nhất cho: Gia Dat Duong Binh Thai 1
Đang có chương trình ưu đãi và giảm giá độc quyền trên Sét khay kèm vỉ lưới lọc dầu inox 304 Size to 22cm. loại bỏ dầu thừa hiệu qoả. Khám phá ngay!
Xem Chi Tiết & Nhận Ưu Đãi →==============================
LƯU Ý:
- Vị trí 1: Đất ở có mặt tiền đường phố đã được đặt tên.
- Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.
- Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m.
- Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m.
- Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m.(Lưu ý rằng độ rộng của đường kiệt được xác định tại “nơi hẹp nhất” của mặt đường lưu thông được)