Giá đất đường An Đồn 6 | Giá đất đường An Hải 1 | Giá đất đường An Hải 2 | Giá đất đường An Hải 3 | Giá đất đường An Hải 4 | Giá đất đường An Hải 5 | Giá đất đường An Hải 6 | Giá đất đường An Hải 7 | Giá đất đường An Hải 8 | Giá đất đường An Hải 9 | Giá đất đường An Hải 10 | Giá đất đường An Hải 11 | Giá đất đường An Hải 12 | Giá đất đường An Hải 14 | Giá đất đường An Hải 15 | Giá đất đường An Hải 16 | Giá đất đường An Hải 17 | Giá đất đường An Hải 18 | Giá đất đường An Hải 19 | Giá đất đường An Hải 20 | Giá đất đường An Hải 21 | Giá đất đường An Hải 22 | Giá đất đường An Hải Bắc 1 | Giá đất đường An Hải Bắc 2 | Giá đất đường An Hải Bắc 3 | Giá đất đường An Hải Bắc 4 | Giá đất đường An Hải Bắc 5 | Giá đất đường An Hải Bắc 6 | Giá đất đường An Hải Bắc 7 | Giá đất đường An Hải Bắc 8 | Giá đất đường An Hải Đông 1 | Giá đất đường An Hòa 1 | Giá đất đường An Hòa 2 | Giá đất đường An Hòa 3 | Giá đất đường An Hòa 4 | Giá đất đường An Hòa 5 | Giá đất đường An Hòa 6
(Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m²)
(Lưu ý: nếu xem trên điện thoại không hiển thị đầy đủ dữ liệu, vui lòng điều chỉnh chức năng xoay ngang của màn hình)
| STT | Giá đất đường | Đoạn đường từ | Đến | Loại giá đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | An Đồn 6 | Giá đất ở | 76.190 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 45.710 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 38.100 | ||||||||
| 25 | An Hải 1 | Giá đất ở | 31.620 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.970 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.810 | ||||||||
| 26 | An Hải 2 | Giá đất ở | 31.620 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.970 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.810 | ||||||||
| 27 | An Hải 3 | Giá đất ở | 31.620 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.970 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.810 | ||||||||
| 28 | An Hải 4 | Giá đất ở | 31.620 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.970 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.810 | ||||||||
| 29 | An Hải 5 | Đoạn 5,5m | Giá đất ở | 28.840 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 17.300 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.810 | ||||||||
| 30 | An Hải 6 | Đoạn 3,5m | Giá đất ở | 25.100 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.100 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 14.420 | ||||||||
| 31 | An Hải 7 | Đoạn 5,5m | Giá đất ở | 31.620 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.970 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.580 | ||||||||
| 32 | An Hải 8 | Đoạn 3,5m | Giá đất ở | 27.640 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.580 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.810 | ||||||||
| 33 | An Hải 9 | Giá đất ở | 31.620 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.970 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.820 | ||||||||
| 34 | An Hải 10 | Giá đất ở | 31.620 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.970 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.810 | ||||||||
| 35 | An Hải 11 | Giá đất ở | 29.030 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 17.420 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.810 | ||||||||
| 36 | An Hải 12 | Giá đất ở | 27.640 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.430 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 14.530 | ||||||||
| 37 | An Hải 14 | Giá đất ở | 31.830 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 19.100 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.730 | ||||||||
| 38 | An Hải 15 | Giá đất ở | 27.330 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.400 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 15.920 | ||||||||
| 39 | An Hải 16 | Giá đất ở | 27.450 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.470 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.670 | ||||||||
| 40 | An Hải 17 | Giá đất ở | 27.450 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.470 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.730 | ||||||||
| 41 | An Hải 18 | Giá đất ở | 28.460 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 17.080 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.730 | ||||||||
| 42 | An Hải 19 | Giá đất ở | 27.380 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.430 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 14.210 | ||||||||
| 43 | An Hải 20 | Đoạn 5,5m – Đoạn còn lại | Giá đất ở | 28.840 | |||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.580 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.690 | ||||||||
| 44 | An Hải 21 | Giá đất ở | 27.590 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 17.300 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.820 | ||||||||
| 45 | An Hải 22 | Giá đất ở | 27.640 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.580 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 14.420 | ||||||||
| 46 | An Hải Bắc 1 | Giá đất ở | 28.560 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.580 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.800 | ||||||||
| 47 | An Hải Bắc 2 | Giá đất ở | 25.460 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 17.140 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.820 | ||||||||
| 48 | An Hải Bắc 3 | Giá đất ở | 25.160 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.100 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 14.280 | ||||||||
| 49 | An Hải Bắc 4 | Giá đất ở | 25.160 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.100 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.580 | ||||||||
| 50 | An Hải Bắc 5 | Giá đất ở | 24.150 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 14.490 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.580 | ||||||||
| 51 | An Hải Bắc 6 | Giá đất ở | 25.160 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.100 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.080 | ||||||||
| 52 | An Hải Bắc 7 | Giá đất ở | 25.160 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 15.100 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.580 | ||||||||
| 53 | An Hải Bắc 8 | Giá đất ở | 31.620 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 18.970 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.580 | ||||||||
| 54 | An Hải Đông 1 | Giá đất ở | 27.130 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.280 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 12.580 | ||||||||
| 55 | An Hòa 1 | Giá đất ở | 32.220 | 21.020 | 17.470 | 14.270 | 11.580 | ||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 19.330 | 12.610 | 10.480 | 8.560 | 6.950 | ||||
| Giá đất SXKD | 16.110 | 10.510 | 8.740 | 7.140 | 5.790 | ||||
| 56 | An Hòa 2 | Giá đất ở | 26.900 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.140 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.570 | ||||||||
| 57 | An Hòa 3 | Giá đất ở | 21.290 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.650 | ||||||||
| 58 | An Hòa 4 | Giá đất ở | 21.290 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.770 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.650 | ||||||||
| 59 | An Hòa 5 | Giá đất ở | 20.190 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 16.180 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 10.650 | ||||||||
| 60 | An Hòa 6 | Giá đất ở | 21.290 | ||||||
| Giá đất thương mại, dịch vụ | 12.110 | ||||||||
| Giá đất SXKD | 13.490 |
Đơn vị giá đất là 1.000 đồng/m².
==============================
LƯU Ý:
- Vị trí 1: Đất ở có mặt tiền đường phố đã được đặt tên.
- Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.
- Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m.
- Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m.
- Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m.(Lưu ý rằng độ rộng của đường kiệt được xác định tại “nơi hẹp nhất” của mặt đường lưu thông được)